アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い、片手でも持てる約10kgの軽量折りたたみ自転車。
製品サイズ(約) | 組立時/133x57x102cm |
---|
収納サイズ(約) | 折り畳み時/75x41x55cm |
---|
サドル高(約) | 75〜85cm |
---|
重量(約) | 10kg |
---|
フレーム | アルミ折りたたみH型フレーム |
---|
前フォーク | スチール |
---|
ハンドル | 折りたたみハンドル |
---|
前ブレーキ | Vブレーキ |
---|
後ブレーキ | Vブレーキ |
---|
ブレーキレバー | アルミレバー |
---|
ペダル | 普通ペダル |
---|
リム | アルミリム |
---|
タイヤ | 16x1.50 黒 |
---|
サドル | スポーツサドル |
---|
シートポスト | アルミシートポスト |
---|
泥除け | フル泥除け |
---|
スタンド | 一本スタンド |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" target="_blank" tabindex="-1">
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い、片手でも持てる約10kgの軽量折りたたみ自転車。製品サイズ(約) | 組立時/133x57x102cm |
---|
収納サイズ(約) | 折り畳み時/75x41x55cm |
---|
サドル高(約) | 75〜85cm |
---|
重量(約) | 10kg |
---|
フレーム | アルミ折りたたみH型フレーム |
---|
前フォーク | スチール |
---|
ハンドル | 折りたたみハンドル |
---|
前ブレーキ | Vブレーキ |
---|
後ブレーキ | Vブレーキ |
---|
ブレーキレバー | アルミレバー |
---|
ペダル | 普通ペダル |
---|
リム | アルミリム |
---|
タイヤ | 16x1.50 黒 |
---|
サドル | スポーツサドル |
---|
シートポスト | アルミシートポスト |
---|
泥除け | フル泥除け |
---|
スタンド | 一本スタンド |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" alt="「キャプテンスタッグ」アルルAL-FDB161 16インチ 販売 折りたたみ自転車">